Que hàn ESAB OK 48.08 là điện cực cơ bản đa dụng với đặc tính hàn rất tốt, đặc biệt thiết kế cho hàn thép carbon, thép carbon-mangan và thép carbon-mangan hạt mịn có giới hạn chảy cao. Ứng dụng điển hình: xây dựng ngoài khơi (offshore construction).
Kim loại hàn có hợp kim khoảng 0,9% Ni đáp ứng yêu cầu về độ dai va đập ở -50°C.
Thuốc bọc có khả năng hấp thụ ẩm thấp, hàm lượng hydro khuếch tán < 4 ml/100 g kim loại hàn.
OK 48.08 tuân thủ HIC test theo NACE TM0284 và SSC test theo NACE TM0177.
Thông số kỹ thuật OK 48.08
| Tiêu chuẩn | Chi tiết |
|---|---|
| Phân loại | SFA/AWS A5.5 : E7018-G H4R EN ISO 2560-A : E 46 5 1Ni B 32 H5 |
| Chứng nhận | ABS : 3Y H5 CE : EN 13479 DB : 10.039.31 DNV-GL : 4 Y40H5 LR : 4Y40 H5 UKCA : EN 13479 VdTÜV : 05778 |
| Dòng hàn | AC, DC+(-) |
| Hydro khuếch tán | < 4.0 ml/100 g |
| Loại hợp kim | Thép hợp kim thấp (0.9% Ni) |
| Loại thuốc bọc | Bazơ |
| OCV tối thiểu khi dùng AC | 65 V |
Tính chất cơ học điển hình
| Điều kiện | Giới hạn chảy | Độ bền kéo | Độ giãn dài |
|---|---|---|---|
| AWS – As welded (3G, V-UP) | 530 MPa | 610 MPa | – |
| ISO – As welded | 540 MPa | 630 MPa | 26 % |
| ISO – PWHT (1h @ 620 °C) | 480 MPa | 550 MPa | 26 % |
Độ dai va đập Charpy V-Notch
| Điều kiện | Nhiệt độ thử | Giá trị va đập |
|---|---|---|
| AWS – As welded (3G, V-UP) | -50 °C | 55 J |
| -60 °C | 50 J | |
| ISO – PWHT (1h @ 620 °C) | -46 °C | 105 J |
| ISO – As welded | -50 °C | 85 J |
| -60 °C | 65 J |
Phân tích hóa học điển hình (%)
C: 0.06 | Mn: 1.2 | Si: 0.35 | Ni: 0.95 | Cr: 0.02 | Mo: 0.001
Dữ liệu đắp
| Đường kính × Chiều dài | Dòng (A) | Điện áp (V) | Hiệu suất (%) | Thời gian cháy | Tốc độ đắp @ 90% I max |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 × 350 mm | 65–110 | 20 | 60 % | 57 s | 0,9 kg/h |
| 3.2 × 350 mm | 85–150 | 22 | 63 % | 63 s | 1,3 kg/h |
| 3.2 × 450 mm | 85–150 | 22 | 63 % | 64 s | 1,3 kg/h |
| 4.0 × 450 mm | 115–190 | 25 | 66 % | 95 s | 1,8 kg/h |
| 5.0 × 450 mm | 155–280 | 28 | 66 % | 93 s | 2,7 kg/h |
Mã đặt hàng
OK 48.08 2.5×350mm 1/2 VP — 48082532G0
OK 48.08 3.2×350mm 1/2 VP — 48083232G0
OK 48.08 3.2×450mm 1/2 VP — 48083242G0
OK 48.08 4.0×450mm 3/4 VP — 48084042V0
OK 48.08 5.0×450mm 3/4 VP — 48085042V0



































Nguyễn Anh Tuấn –
Đơn hàng lớn đáp ứng đủ yêu cầu, quy chuẩn và số lượng.